Hiện nay, có rất nhiều hình thức chơi lô đề và trong số đó lô 3 càng là loại được đông đảo lô thủ yêu thích. Vậy anh em đã biết cách soi cầu 3 càng lô MB một cách chuẩn xác chưa? Nếu chưa đừng vội lướt qua bài viết ngay sau đây.
3 càng lô là gì?
“3 càng lô” hay “lô 3 càng” là một thuật ngữ thường được sử dụng trong cộng đồng cá độ số đề ở Việt Nam, đặc biệt là trong khu vực miền Bắc. Cụ thể, “3 càng lô” là hình thức đặt cược vào 3 số cuối của kết quả xổ số kiến thiết, từ giải đặc biệt đến giải 6 của bảng kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) hàng ngày. Theo đó, người chơi sẽ chọn một dãy số từ 000 đến 999 để đặt cược, dựa vào 3 số cuối của các giải trong kết quả xổ số.
Phương thức này không áp dụng cho giải 7 vì giải này chỉ có 2 số cuối. Do đó, “3 càng lô” chỉ tập trung vào 3 số cuối của các giải từ đặc biệt đến giải 6.
Vậy lô 3 càng ăn bao nhiêu? “3 càng lô” được đánh giá là có cơ hội trúng thưởng khá cao so với một số hình thức cá cược khác trong lĩnh vực xổ số.
Tuy nhiên, tỷ lệ trả thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng địa phương hoặc từng nhà cái cung cấp. Một số nhà cái trong nước có thể cung cấp tỷ lệ trả thưởng khoảng 1 ăn 400, trong khi một số nhà cái quốc tế có thể cung cấp tỷ lệ cao hơn, lên đến 1 ăn 980.
Cần lưu ý rằng việc tham gia vào các hình thức cá cược như “3 càng lô” có thể chứa đựng rủi ro tài chính và cũng có thể không được pháp luật ở một số quốc gia hoặc khu vực hỗ trợ. Do đó, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về luật pháp liên quan và cân nhắc rủi ro trước khi tham gia là rất quan trọng.
Bài viết liên quan: Tổng hợp chi tiết các cầu lô hay về nhiều nhất XSMB
Chốt số 3 càng lô MB hôm nay chuẩn xác
Ngày | Dàn Lô 3 càng đẹp nhất hôm nay | Kết quả |
---|---|---|
06/12/2024 | 519 - 377 - 523 - 621 - 485 | chờ |
05/12/2024 | 009 - 415 - 913 - 231 - 648 | Trượt |
04/12/2024 | 573 - 608 - 397 - 082 - 106 | Trượt |
03/12/2024 | 377 - 893 - 653 - 633 - 126 | Trượt |
02/12/2024 | 537 - 261 - 125 - 085 - 523 | Trượt |
01/12/2024 | 708 - 768 - 262 - 163 - 490 | Trượt |
30/11/2024 | 751 - 918 - 910 - 064 - 419 | Trượt |
29/11/2024 | 164 - 155 - 907 - 960 - 638 | Trượt |
28/11/2024 | 299 - 847 - 390 - 374 - 457 | Ăn 299 |
27/11/2024 | 249 - 040 - 672 - 123 - 534 | Trượt |
26/11/2024 | 765 - 533 - 079 - 102 - 574 | Trượt |
25/11/2024 | 342 - 259 - 306 - 856 - 607 | Trượt |
24/11/2024 | 309 - 967 - 662 - 777 - 312 | Trượt |
23/11/2024 | 706 - 403 - 849 - 748 - 062 | Trượt |
22/11/2024 | 006 - 763 - 274 - 346 - 342 | Trượt |
21/11/2024 | 922 - 769 - 135 - 883 - 590 | Trượt |
20/11/2024 | 767 - 635 - 222 - 346 - 266 | Trượt |
19/11/2024 | 778 - 509 - 487 - 530 - 533 | Trượt |
18/11/2024 | 094 - 240 - 534 - 426 - 785 | Trượt |
17/11/2024 | 622 - 921 - 865 - 482 - 031 | Ăn 482 |
16/11/2024 | 696 - 047 - 504 - 347 - 192 | Ăn 047 |
15/11/2024 | 789 - 308 - 273 - 942 - 621 | Trượt |
14/11/2024 | 405 - 804 - 272 - 474 - 345 | Trượt |
13/11/2024 | 654 - 549 - 938 - 040 - 582 | Ăn 040 |
12/11/2024 | 636 - 748 - 078 - 412 - 249 | Trượt |
11/11/2024 | 137 - 709 - 418 - 171 - 010 | Trượt |
10/11/2024 | 648 - 233 - 252 - 148 - 213 | Trượt |
09/11/2024 | 910 - 555 - 991 - 318 - 709 | Trượt |
08/11/2024 | 170 - 651 - 887 - 031 - 096 | Trượt |
07/11/2024 | 511 - 154 - 145 - 652 - 121 | Trượt |
06/11/2024 | 638 - 448 - 108 - 092 - 182 | Trượt |
05/11/2024 | 230 - 638 - 589 - 284 - 825 | Trượt |
04/11/2024 | 636 - 872 - 649 - 160 - 415 | Trượt |
03/11/2024 | 561 - 590 - 943 - 629 - 920 | Trượt |
02/11/2024 | 292 - 209 - 742 - 673 - 922 | Ăn 292 |
01/11/2024 | 708 - 169 - 416 - 135 - 741 | Trượt |
31/10/2024 | 493 - 477 - 095 - 251 - 562 | Trượt |
30/10/2024 | 199 - 140 - 255 - 980 - 613 | Trượt |
29/10/2024 | 913 - 918 - 741 - 748 - 571 | Trượt |
28/10/2024 | 359 - 691 - 906 - 977 - 303 | Trượt |
27/10/2024 | 506 - 263 - 002 - 864 - 027 | Trượt |
26/10/2024 | 356 - 306 - 669 - 792 - 167 | Trượt |
25/10/2024 | 218 - 737 - 856 - 688 - 068 | Ăn 688 |
24/10/2024 | 514 - 543 - 877 - 525 - 899 | Trượt |
23/10/2024 | 994 - 659 - 581 - 329 - 591 | Trượt |
22/10/2024 | 165 - 524 - 427 - 690 - 225 | Trượt |
21/10/2024 | 896 - 298 - 290 - 040 - 798 | Trượt |
20/10/2024 | 123 - 658 - 972 - 905 - 328 | Trượt |
19/10/2024 | 068 - 503 - 937 - 076 - 217 | Trượt |
18/10/2024 | 454 - 547 - 843 - 856 - 909 | Trượt |
17/10/2024 | 007 - 899 - 500 - 701 - 739 | Trượt |
16/10/2024 | 344 - 357 - 706 - 062 - 527 | Trượt |
15/10/2024 | 462 - 916 - 544 - 441 - 257 | Trượt |
14/10/2024 | 588 - 749 - 258 - 010 - 272 | Trượt |
13/10/2024 | 970 - 936 - 586 - 986 - 521 | Trượt |
12/10/2024 | 732 - 367 - 458 - 994 - 051 | Trượt |
11/10/2024 | 427 - 801 - 741 - 226 - 489 | Trượt |
10/10/2024 | 635 - 086 - 433 - 914 - 847 | Ăn 433 |
09/10/2024 | 155 - 575 - 677 - 235 - 268 | Trượt |
08/10/2024 | 357 - 280 - 299 - 758 - 072 | Trượt |
07/10/2024 | 278 - 494 - 586 - 015 - 889 | Trượt |
06/10/2024 | 139 - 216 - 333 - 026 - 740 | Trượt |
05/10/2024 | 871 - 243 - 007 - 423 - 731 | Trượt |
04/10/2024 | 957 - 103 - 817 - 039 - 911 | Trượt |
03/10/2024 | 376 - 731 - 125 - 486 - 570 | Trượt |
02/10/2024 | 089 - 293 - 236 - 939 - 233 | Trượt |
01/10/2024 | 705 - 753 - 314 - 149 - 004 | Trượt |
30/09/2024 | 445 - 204 - 800 - 663 - 652 | Trượt |
29/09/2024 | 539 - 409 - 865 - 795 - 172 | Ăn 539 |
28/09/2024 | 322 - 698 - 605 - 891 - 048 | Ăn 698 |
27/09/2024 | 164 - 146 - 605 - 010 - 649 | Trượt |
26/09/2024 | 975 - 477 - 680 - 826 - 180 | Trượt |
25/09/2024 | 669 - 992 - 923 - 024 - 946 | Trượt |
24/09/2024 | 369 - 862 - 062 - 933 - 036 | Trượt |
23/09/2024 | 701 - 627 - 470 - 920 - 906 | Trượt |
22/09/2024 | 734 - 350 - 389 - 290 - 534 | Trượt |
20/09/2024 | 507 - 700 - 330 - 707 - 888 | Trượt |
19/09/2024 | 524 - 063 - 402 - 734 - 239 | Trượt |
18/09/2024 | 054 - 756 - 013 - 845 - 027 | Trượt |
17/09/2024 | 651 - 749 - 837 - 939 - 446 | Trượt |
16/09/2024 | 280 - 573 - 482 - 748 - 324 | Trượt |
15/09/2024 | 053 - 687 - 824 - 582 - 129 | Ăn 687 |
14/09/2024 | 478 - 122 - 294 - 287 - 307 | Trượt |
13/09/2024 | 670 - 902 - 394 - 504 - 362 | Trượt |
12/09/2024 | 671 - 214 - 606 - 334 - 202 | Trượt |
11/09/2024 | 016 - 523 - 490 - 233 - 050 | Ăn 016 |
10/09/2024 | 590 - 408 - 134 - 017 - 901 | Trượt |
09/09/2024 | 015 - 712 - 838 - 134 - 622 | Ăn 015 |
08/09/2024 | 992 - 212 - 495 - 296 - 773 | Trượt |
07/09/2024 | 521 - 090 - 143 - 869 - 252 | Trượt |
06/09/2024 | 127 - 738 - 817 - 163 - 618 | Ăn 618 |
05/09/2024 | 901 - 623 - 431 - 554 - 261 | Trượt |
04/09/2024 | 456 - 956 - 592 - 936 - 805 | Trượt |
03/09/2024 | 870 - 598 - 943 - 235 - 765 | Trượt |
02/09/2024 | 932 - 418 - 570 - 520 - 469 | Trượt |
01/09/2024 | 380 - 788 - 284 - 705 - 126 | Trượt |
31/08/2024 | 865 - 885 - 293 - 558 - 951 | Trượt |
30/08/2024 | 256 - 922 - 837 - 082 - 475 | Trượt |
29/08/2024 | 400 - 906 - 704 - 690 - 104 | Trượt |
28/08/2024 | 188 - 894 - 236 - 987 - 064 | Trượt |
27/08/2024 | 045 - 984 - 148 - 116 - 658 | Trượt |
26/08/2024 | 595 - 775 - 839 - 578 - 820 | Trượt |
25/08/2024 | 659 - 551 - 246 - 581 - 220 | Trượt |
24/08/2024 | 094 - 812 - 459 - 410 - 807 | Trượt |
23/08/2024 | 753 - 249 - 709 - 988 - 961 | Trượt |
22/08/2024 | 321 - 561 - 770 - 425 - 087 | Ăn 561 |
21/08/2024 | 216 - 801 - 874 - 394 - 986 | Trượt |
20/08/2024 | 220 - 963 - 831 - 514 - 955 | Ăn 963 |
19/08/2024 | 293 - 753 - 728 - 620 - 851 | Trượt |
18/08/2024 | 423 - 694 - 942 - 965 - 706 | Trượt |
17/08/2024 | 894 - 080 - 570 - 041 - 270 | Ăn 270 |
16/08/2024 | 206 - 175 - 592 - 114 - 622 | Trượt |
15/08/2024 | 893 - 653 - 801 - 158 - 736 | Trượt |
14/08/2024 | 448 - 100 - 934 - 860 - 771 | Ăn 100 |
13/08/2024 | 614 - 747 - 028 - 969 - 619 | Trượt |
12/08/2024 | 676 - 012 - 226 - 750 - 252 | Trượt |
11/08/2024 | 388 - 255 - 944 - 850 - 919 | Trượt |
10/08/2024 | 098 - 719 - 865 - 043 - 840 | Ăn 098 |
09/08/2024 | 778 - 666 - 283 - 014 - 643 | Trượt |
08/08/2024 | 823 - 628 - 937 - 633 - 629 | Trượt |
07/08/2024 | 007 - 981 - 801 - 181 - 650 | Ăn 007 |
06/08/2024 | 041 - 984 - 242 - 458 - 997 | Trượt |
05/08/2024 | 683 - 112 - 478 - 304 - 122 | Trượt |
04/08/2024 | 837 - 169 - 963 - 232 - 339 | Trượt |
03/08/2024 | 871 - 480 - 178 - 554 - 827 | Trượt |
02/08/2024 | 822 - 251 - 710 - 065 - 576 | Trượt |
01/08/2024 | 079 - 571 - 752 - 415 - 616 | Trượt |
31/07/2024 | 499 - 877 - 391 - 819 - 245 | Trượt |
30/07/2024 | 034 - 212 - 717 - 292 - 816 | Trượt |
29/07/2024 | 324 - 268 - 197 - 317 - 701 | Trượt |
28/07/2024 | 555 - 492 - 115 - 406 - 615 | Trượt |
27/07/2024 | 237 - 215 - 871 - 835 - 794 | Trượt |
26/07/2024 | 246 - 502 - 688 - 103 - 559 | Trượt |
25/07/2024 | 958 - 943 - 444 - 783 - 097 | Ăn 097 |
24/07/2024 | 334 - 754 - 871 - 507 - 636 | Trượt |
23/07/2024 | 834 - 662 - 253 - 221 - 550 | Ăn 221 |
22/07/2024 | 753 - 266 - 262 - 772 - 561 | Trượt |
21/07/2024 | 347 - 476 - 444 - 108 - 284 | Trượt |
20/07/2024 | 519 - 259 - 851 - 081 - 796 | Trượt |
19/07/2024 | 893 - 330 - 635 - 628 - 572 | Trượt |
18/07/2024 | 956 - 043 - 420 - 656 - 970 | Trượt |
17/07/2024 | 555 - 633 - 017 - 334 - 266 | Ăn 633 |
16/07/2024 | 162 - 265 - 087 - 887 - 447 | Trượt |
15/07/2024 | 740 - 220 - 452 - 085 - 912 | Trượt |
14/07/2024 | 564 - 583 - 757 - 586 - 131 | Trượt |
13/07/2024 | 075 - 600 - 292 - 413 - 658 | Trượt |
12/07/2024 | 595 - 165 - 236 - 668 - 535 | Trượt |
11/07/2024 | 528 - 835 - 657 - 775 - 666 | Trượt |
10/07/2024 | 429 - 764 - 627 - 768 - 657 | Trượt |
09/07/2024 | 035 - 601 - 041 - 086 - 249 | Trượt |
08/07/2024 | 350 - 358 - 981 - 092 - 461 | Trượt |
07/07/2024 | 932 - 036 - 722 - 503 - 111 | Trượt |
06/07/2024 | 278 - 943 - 296 - 999 - 060 | Trượt |
05/07/2024 | 340 - 228 - 832 - 966 - 079 | Trượt |
04/07/2024 | 668 - 205 - 366 - 909 - 267 | Trượt |
03/07/2024 | 501 - 360 - 242 - 416 - 421 | Trượt |
02/07/2024 | 110 - 047 - 129 - 697 - 872 | Trượt |
01/07/2024 | 604 - 639 - 135 - 429 - 123 | Trượt |
30/06/2024 | 684 - 860 - 015 - 438 - 874 | Trượt |
29/06/2024 | 334 - 279 - 202 - 239 - 886 | Trượt |
28/06/2024 | 218 - 698 - 483 - 971 - 039 | Trượt |
27/06/2024 | 063 - 972 - 104 - 049 - 751 | Trượt |
26/06/2024 | 530 - 317 - 538 - 650 - 904 | Trượt |
25/06/2024 | 853 - 265 - 403 - 189 - 911 | Trượt |
24/06/2024 | 128 - 862 - 822 - 966 - 654 | Ăn 654 |
23/06/2024 | 862 - 396 - 132 - 250 - 694 | Trượt |
22/06/2024 | 985 - 234 - 827 - 165 - 895 | Trượt |
21/06/2024 | 123 - 112 - 839 - 562 - 141 | Trượt |
20/06/2024 | 995 - 195 - 746 - 444 - 068 | Ăn 444, Ăn 068 |
19/06/2024 | 445 - 808 - 763 - 001 - 212 | Trượt |
18/06/2024 | 466 - 899 - 879 - 047 - 371 | Trượt |
17/06/2024 | 424 - 917 - 958 - 586 - 568 | Trượt |
16/06/2024 | 782 - 170 - 911 - 247 - 162 | Trượt |
15/06/2024 | 057 - 260 - 892 - 091 - 756 | Trượt |
14/06/2024 | 690 - 567 - 966 - 205 - 615 | Trượt |
13/06/2024 | 667 - 779 - 962 - 592 - 864 | Ăn 592 |
12/06/2024 | 738 - 295 - 477 - 498 - 821 | Trượt |
11/06/2024 | 286 - 047 - 453 - 245 - 756 | Trượt |
10/06/2024 | 818 - 724 - 312 - 492 - 755 | Ăn 724 |
09/06/2024 | 805 - 503 - 833 - 873 - 917 | Trượt |
08/06/2024 | 177 - 119 - 239 - 333 - 648 | Ăn 333 |
07/06/2024 | 243 - 238 - 401 - 675 - 392 | Trượt |
06/06/2024 | 386 - 064 - 123 - 657 - 944 | Trượt |
05/06/2024 | 731 - 793 - 138 - 277 - 176 | Trượt |
04/06/2024 | 411 - 541 - 870 - 811 - 455 | Trượt |
03/06/2024 | 484 - 926 - 908 - 702 - 402 | Trượt |
02/06/2024 | 963 - 317 - 437 - 710 - 243 | Ăn 317 |
31/05/2024 | 238 - 233 - 090 - 267 - 273 | Ăn 090 |
30/05/2024 | 504 - 524 - 987 - 113 - 522 | Trượt |
29/05/2024 | 908 - 293 - 264 - 340 - 646 | Trượt |
28/05/2024 | 998 - 387 - 768 - 327 - 209 | Trượt |
27/05/2024 | 657 - 548 - 595 - 783 - 056 | Trượt |
26/05/2024 | 302 - 745 - 769 - 804 - 350 | Trượt |
25/05/2024 | 119 - 825 - 597 - 422 - 611 | Trượt |
24/05/2024 | 317 - 880 - 040 - 365 - 398 | Trượt |
23/05/2024 | 827 - 768 - 042 - 533 - 761 | Trượt |
22/05/2024 | 735 - 190 - 392 - 134 - 924 | Trượt |
21/05/2024 | 551 - 419 - 952 - 705 - 359 | Trượt |
20/05/2024 | 017 - 945 - 513 - 752 - 803 | Trượt |
19/05/2024 | 357 - 868 - 647 - 187 - 614 | Trượt |
18/05/2024 | 260 - 357 - 313 - 579 - 783 | Trượt |
17/05/2024 | 234 - 006 - 789 - 856 - 182 | Trượt |
16/05/2024 | 350 - 718 - 717 - 452 - 338 | Ăn 338 |
15/05/2024 | 153 - 056 - 143 - 098 - 458 | Trượt |
14/05/2024 | 689 - 108 - 417 - 266 - 407 | Trượt |
13/05/2024 | 096 - 298 - 880 - 377 - 721 | Trượt |
12/05/2024 | 276 - 718 - 696 - 579 - 701 | Trượt |
11/05/2024 | 016 - 214 - 672 - 621 - 480 | Trượt |
10/05/2024 | 891 - 311 - 693 - 677 - 408 | Trượt |
09/05/2024 | 426 - 350 - 012 - 113 - 007 | Trượt |
07/05/2024 | 906 - 833 - 207 - 806 - 900 | Trượt |
06/05/2024 | 716 - 277 - 323 - 051 - 435 | Trượt |
05/05/2024 | 971 - 333 - 569 - 031 - 563 | Trượt |
03/05/2024 | 716 - 798 - 616 - 913 - 242 | Ăn 913 |
02/05/2024 | 121 - 184 - 436 - 553 - 018 | Trượt |
01/05/2024 | 241 - 965 - 658 - 178 - 550 | Trượt |
30/04/2024 | 346 - 049 - 953 - 426 - 375 | Trượt |
29/04/2024 | 526 - 450 - 839 - 232 - 309 | Trượt |
28/04/2024 | 714 - 434 - 850 - 026 - 138 | Trượt |
27/04/2024 | 800 - 655 - 215 - 398 - 506 | Trượt |
26/04/2024 | 025 - 359 - 061 - 845 - 486 | Ăn 359 |
25/04/2024 | 804 - 051 - 018 - 693 - 136 | Ăn 136 |
24/04/2024 | 527 - 929 - 708 - 736 - 196 | Trượt |
23/04/2024 | 741 - 609 - 928 - 369 - 456 | Ăn 928 |
22/04/2024 | 770 - 198 - 236 - 619 - 865 | Trượt |
21/04/2024 | 648 - 155 - 153 - 222 - 223 | Trượt |
20/04/2024 | 231 - 781 - 620 - 283 - 163 | Trượt |
19/04/2024 | 994 - 591 - 060 - 903 - 802 | Trượt |
18/04/2024 | 739 - 435 - 856 - 170 - 635 | Trượt |
17/04/2024 | 225 - 479 - 878 - 591 - 782 | Trượt |
16/04/2024 | 710 - 607 - 030 - 524 - 982 | Ăn 710 |
Các phương pháp soi cầu lô 3 càng Miền Bắc chuẩn xác
Hiện nay, đánh lô 3 càng đang được nhiều người chơi lựa chọn bởi tỷ lệ thưởng hấp dẫn. Sau đây là một số phương pháp soi cầu lô 3 càng xổ số miền Bắc hiệu quả nhất:
Soi cầu 3 càng lô theo giải ĐB và giải 7 KQXSMB
Cách “soi cầu 3 càng VIP” dựa vào kết quả giải đặc biệt và giải 7 ngày hôm nay để chọn số cho ngày hôm sau thực sự là một kỹ thuật dự đoán số độc đáo và thú vị. Cách thực hiện như sau:
- Bắt đầu từ kết quả giải 7: Cách bắt lô theo giải 7 được xem là cơ sở để chọn 2 số cuối của bộ số 3 càng cho ngày tiếp theo. Ví dụ, nếu giải 7 ngày hôm nay về số 95, thì 95 sẽ là 2 số cuối của bộ số 3 càng bạn chọn.
- Kết hợp với giải đặc biệt: Tiếp theo, bạn sẽ lấy từng số trong kết quả giải đặc biệt của ngày hôm nay để tạo thành số đầu tiên cho bộ số 3 càng. Nếu giải đặc biệt là 14503, bạn có thể chọn 1, 4, 5, 0, hoặc 3 làm số đầu tiên.
- Tạo bộ số 3 càng: Kết hợp số bạn chọn từ giải đặc biệt với 2 số cuối từ giải 7, bạn có thể tạo ra một số mới. Ví dụ, nếu chọn số 4 từ giải đặc biệt và giải 7 là 95, bạn sẽ có bộ số 495.
- Áp dụng và nuôi số: Bạn có thể chọn đặt cược vào bộ số này ngay trong ngày tiếp theo hoặc “nuôi” số đó trong một khung thời gian nhất định, ví dụ như 3 ngày, để xem kết quả.
Ghép bạch thủ lô và thứ trong tuần để bắt cầu lô 3 càng
Bạch thủ lô là cách gọi một con số mà người ta tin rằng sẽ xuất hiện trong kết quả.
Cách làm này bao gồm việc lấy thứ trong tuần (ví dụ như hôm nay là thứ 3) và ghép nó với số “bạch thủ lô” từ ngày hôm trước để tạo ra một dãy số mới. Nếu ngày hôm trước là thứ 2 và số “bạch thủ lô” là 02, thì hôm nay bạn sẽ chơi dãy số 302.
Bắt lô 3 càng bằng cách ghép bạch thủ lô và ngày
Cách này tương tự như trên nhưng thay vì sử dụng thứ trong tuần, bạn sử dụng ngày tháng. Ví dụ, nếu hôm nay là ngày 12 và số “bạch thủ lô” của ngày 41 là 27, bạn có thể thử với các dãy số như 141, 127, 241, 227.
Soi cầu 3 càng theo bóng của tổng
Bóng của tổng là một thuật ngữ dùng để chỉ sự liên kết giữa các số với nhau theo quy luật đặc biệt. Ví dụ, số 1 có “bóng dương” là 6, số 0 có “bóng âm” là 7, v.v.
Cách này dựa vào việc tính tổng của kết quả đặc biệt từ ngày trước đó, sau đó tìm “bóng” của số đó và ghép nó với số “bạch thủ lô” để tạo ra một dãy số mới. Nếu tổng đặc biệt là 0, bạn sẽ xem bóng dương và âm của số 0 là 5 và 7, và từ đó ghép chúng với số “bạch thủ lô” 78 để được các dãy số như 785, 787, 578, 778.
Dựa vào sổ mơ để bắt lô 3 càng
Việc giải mã giấc mơ để tìm 3 càng lô là một phần của văn hóa dân gian, nơi mà nhiều người tin rằng các giấc mơ mang lại những manh mối về những con số may mắn:
- Tìm kiếm ý nghĩa của giấc mơ: Mỗi giấc mơ có thể được liên kết với một hoặc nhiều con số. Ví dụ, mơ thấy nước có thể được liên kết với một số cụ thể, hoặc mơ thấy động vật có thể được tưởng tượng thành một số khác.
- Chọn số may mắn: Dựa trên giấc mơ, bạn sẽ chọn số mà bạn cảm thấy may mắn hoặc liên kết mạnh mẽ với giấc mơ đó để đặt cược.
Kết luận
Hãy thử áp dụng những phương pháp soi cầu lô 3 càng mà Cao Thủ Soi Cầu chia sẻ trên để tăng cơ hội trúng thưởng của mình nhé! Chúc anh em cược thủ thật nhiều may mắn.