Dàn đề 80 số là một chiến thuật chơi xổ số độc đáo, mang đến cho người chơi cơ hội chiến thắng cao với tỷ lệ trúng thưởng lên đến 80%. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về Dàn đề 80 số, giúp bạn hiểu rõ cách thức hoạt động, ưu điểm và nhược điểm, cũng như bí quyết để áp dụng chiến thuật này hiệu quả nhất.
Dàn đề 80 số là gì?

Dàn đề 80 số là gì?
Dàn đề 80 số là một chiến thuật chơi xổ số độc đáo, bao gồm 80 con số được chọn lọc kỹ lưỡng từ 100 số (00-99) dựa trên các phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu và kinh nghiệm soi cầu chuyên sâu.
Thay vì chỉ chọn 20 con số như cách chơi truyền thống, dàn đề 80 số giúp bạn tăng khả năng trúng thưởng lên gấp 4 lần, mang đến niềm vui chiến thắng đầy bất ngờ.
Có nên chơi dàn đề 80 con không?

Có nên chơi dàn đề 80 con không?
Dàn đề 80 số bất bại là một phương pháp chơi lô đề, nơi người chơi chọn nuôi (đặt cược) một bộ 80 số khác nhau trong một thời gian dài, thường là cả năm. Đây là cách nói một cách dễ hiểu hơn về nội dung trên:
Ưu điểm
- Khi bạn chọn cược nhiều số cùng lúc, cơ hội trúng thưởng của bạn tăng lên, có thể lên đến 80%. Giống như khi bạn mua nhiều vé số khác nhau, cơ hội để trúng ít nhất một giải sẽ cao hơn.
- Đặt cược một lượng lớn số (80 số) trong suốt cả năm giúp bạn có cơ hội nhận thưởng ổn định, không phải chỉ trúng một lần mà là có thể trúng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số.
- Tỷ lệ trúng thưởng cao, so với tỷ lệ trúng thường thấy trong lô đề truyền thống là 1:85 (tức là đặt cược 10k thắng sẽ nhận được 850k), và trên các nền tảng lô đề online là 1:95 (10k ăn 950k). Nếu may mắn, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn.
Nhược điểm
- Bạn cần phải đầu tư khá nhiều tiền ban đầu và cả công sức để theo dõi và quản lý cách chơi này. Điều này có thể gây áp lực tâm lý nếu bạn không quản lý tài chính của mình một cách cẩn thận và có thể dẫn đến nợ nần.
- Mặc dù có tỷ lệ thắng cao, nhưng vẫn có rủi ro mất tất cả nếu tất cả 80 số bạn chọn không trúng. Do đó có thể gây thiệt hại tài chính lớn nếu không có sự chuẩn bị và kế hoạch đúng đắn.
Nói chung, phương pháp dàn đề 80 số bất bại có thể là một cách thú vị và tiềm năng để kiếm thưởng từ lô đề, nhưng cũng kèm theo rủi ro và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý tài chính thông minh.
Cao thủ tiết lộ dàn đề 80 số hôm nay XSMB
Ngày nuôi | Dàn đề 80 số bất bại | Kết quả |
---|---|---|
28/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | chờ |
27/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 09 |
26/01/2025 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
25/01/2025 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 07 |
24/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 50 |
23/01/2025 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 23 |
22/01/2025 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
21/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
20/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 50 |
19/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
18/01/2025 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 58 |
17/01/2025 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 56 |
16/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
15/01/2025 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 82 |
14/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 17 |
13/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 75 |
12/01/2025 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 52 |
11/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
10/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 19 |
09/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 29 |
08/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 15 |
07/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 87 |
06/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 08 |
05/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 51 |
04/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 01 |
03/01/2025 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
02/01/2025 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 04 |
01/01/2025 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 62 |
31/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 27 |
30/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
29/12/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 03 |
28/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 65 |
27/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 44 |
26/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 60 |
25/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 44 |
23/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
22/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 18 |
21/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 15 |
20/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 32 |
18/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70 |
17/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 73 |
16/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 29 |
15/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 50 |
14/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 78 |
13/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 32 |
11/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 17 |
10/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 60 |
09/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 48 |
08/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 56 |
07/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74 |
06/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 51 |
05/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 00 |
04/12/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 86 |
03/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 46 |
02/12/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 62 |
01/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 35 |
30/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 76 |
29/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 76 |
28/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 30 |
27/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
26/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 64 |
25/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 80 |
24/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 30 |
23/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 20 |
22/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 81 |
21/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57 |
20/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 34 |
19/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 13 |
18/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 93 |
17/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
16/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 92 |
15/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
14/11/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
13/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 76 |
12/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
11/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 08 |
10/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
09/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13 |
08/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 43 |
07/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 13 |
06/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
05/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 26 |
04/11/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74 |
03/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 75 |
02/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 77 |
01/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 93 |
31/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 65 |
30/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
29/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 58 |
28/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 27 |
27/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 19 |
26/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
25/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 15 |
23/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 41 |
22/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 39 |
21/10/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
20/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
18/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
17/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 09 |
16/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
15/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
14/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 03 |
13/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 64 |
12/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 63 |
11/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
10/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 51 |
09/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 19 |
08/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 80 |
07/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 49 |
06/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 58 |
05/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 83 |
04/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
03/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 94 |
02/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 63 |
01/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
30/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
29/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 86 |
28/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 19 |
27/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 18 |
26/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 27 |
25/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 86 |
24/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 45 |
23/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
22/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 89 |
20/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 98 |
18/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
17/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 35 |
16/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 99 |
15/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 38 |
14/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 32 |
13/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 28 |
12/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 59 |
11/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
10/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 94 |
09/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 51 |
08/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 09 |
07/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
06/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 42 |
05/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
04/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 35 |
03/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 11 |
02/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
01/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25 |
31/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 14 |
30/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
29/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 42 |
28/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 23 |
27/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
26/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 26 |
25/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74 |
24/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26 |
23/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 65 |
22/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
21/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
20/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 43 |
19/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25 |
18/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
17/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 06 |
16/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
15/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 46 |
14/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 09 |
13/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
12/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25 |
11/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
10/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 08 |
09/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
07/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70 |
06/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
05/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
04/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 86 |
03/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 40 |
02/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 12 |
01/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
31/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
30/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
29/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 71 |
28/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 89 |
27/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 41 |
26/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 13 |
25/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
24/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 55 |
23/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 64 |
22/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
21/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 90 |
20/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 82 |
19/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 77 |
18/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
17/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
16/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
15/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 30 |
14/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 07 |
13/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 60 |
12/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 19 |
11/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
10/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
09/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57 |
07/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 73 |
06/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
05/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 35 |
04/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13 |
03/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
02/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 20 |
01/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 18 |
30/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 29 |
29/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 49 |
28/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 68 |
27/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 99 |
26/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 32 |
25/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
24/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 50 |
23/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 01 |
22/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
21/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
20/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 39 |
19/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 67 |
18/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
17/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 02 |
16/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
15/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
14/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 87 |
13/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 26 |
12/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 55 |
11/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 09 |
10/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 65 |
09/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26 |
08/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
07/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 51 |
06/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 88 |
