Dàn đề 40 số đang là lựa chọn yêu thích của nhiều người chơi lô đề hiện nay bởi sự đơn giản trong cách chơi và khả năng mang lại những giải thưởng lớn với chi phí thấp. Trong bài viết này, Cao Thủ Soi Cầu sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về dàn đề 40 số đánh quanh năm, bao gồm cách chơi, các bí kíp hữu ích và những ưu điểm khi tham gia vào hình thức đánh này.
Dàn đề 40 số là gì?
Dàn đề 40 số là một chiến lược cá cược trong lô đề, nơi người chơi chọn ra 40 cặp số để đặt cược hàng ngày hoặc theo một kỳ hạn cố định (nuôi khung), với mục tiêu đạt được tỷ lệ trúng thưởng cao nhất. Khi chọn lựa 40 cặp số này, người chơi sẽ có lợi thế là chiếm đến một nửa số lượng trong bảng kết quả của trò chơi.
Qua việc phân tích và thống kê tần suất xuất hiện của các số, cùng với việc nắm bắt các quy luật lặp lại của từng cặp số, người chơi có thể tăng đáng kể cơ hội để “đề nổ” – nghĩa là trúng số đề.
Dàn đề 40 số đánh quanh năm bất bại
Dưới đây là bảng tổng hợp dàn đề 40 số đẹp nhất hôm nay mà anh em không nên bỏ qua, đừng quên theo dõi bài viết hàng ngày nhé!
Ngày nuôi | Dàn đề 40 số hôm nay | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | chờ |
20/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 9 | Ăn 34 |
19/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 | Ăn 13 |
18/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
17/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
16/11/2024 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
15/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
14/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Trượt |
13/11/2024 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 76 |
12/11/2024 | Đầu 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 96 |
11/11/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
10/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
09/11/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
08/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 | Ăn 43 |
07/11/2024 | Đầu 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
06/11/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
05/11/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 26 |
04/11/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 74 |
03/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Ăn 75 |
02/11/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 77 |
01/11/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
31/10/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
30/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
29/10/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
28/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 7 - 8 | Trượt |
27/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Ăn 19 |
26/10/2024 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 97 |
25/10/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
24/10/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
23/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 | Trượt |
22/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 | Trượt |
21/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Trượt |
20/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 51 |
19/10/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
18/10/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
17/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 7 - 9 | Ăn 09 |
16/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Trượt |
15/10/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 79 |
14/10/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
13/10/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 | Ăn 64 |
12/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
11/10/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 36 |
10/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 | Trượt |
09/10/2024 | Đầu 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
08/10/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 80 |
07/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
06/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Trượt |
05/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Ăn 83 |
04/10/2024 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
03/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Ăn 94 |
02/10/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
01/10/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
30/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
29/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Trượt |
28/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 8 | Ăn 19 |
27/09/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 18 |
26/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
25/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 86 |
24/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Trượt |
23/09/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
22/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 | Trượt |
20/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
19/09/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
18/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 9 | Ăn 97 |
17/09/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
16/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 | Trượt |
15/09/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
14/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
13/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 | Ăn 28 |
12/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Trượt |
11/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Trượt |
10/09/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
09/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 | Trượt |
08/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Ăn 09 |
07/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 | Trượt |
06/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
05/09/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 99 |
04/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 | Ăn 35 |
03/09/2024 | Đầu 0 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
02/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
01/09/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 25 |
31/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 14 |
30/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Ăn 96 |
29/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
28/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 | Ăn 23 |
27/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
26/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Ăn 26 |
25/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
24/08/2024 | Đầu 0 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
23/08/2024 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
22/08/2024 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
21/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 9 | Trượt |
20/08/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 | Ăn 43 |
19/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
18/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
17/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
16/08/2024 | Đầu 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 27 |
15/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 | Ăn 46 |
14/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Ăn 09 |
13/08/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
12/08/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
11/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Trượt |
10/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 9 | Trượt |
09/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 8 | Ăn 42 |
08/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Ăn 82 |
07/08/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
06/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 | Trượt |
05/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
04/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 86 |
03/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 40 |
02/08/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 9 | Ăn 12 |
01/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
31/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
30/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 | Trượt |
29/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 71 |
28/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
27/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Trượt |
26/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
25/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 97 |
24/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
23/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Ăn 64 |
22/07/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
21/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
20/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
19/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Ăn 77 |
18/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 | Trượt |
17/07/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 59 |
16/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
15/07/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
14/07/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
13/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 | Trượt |
12/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 | Ăn 19 |
11/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 23 |
10/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
09/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
08/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
07/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 73 |
06/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 | Ăn 03 |
05/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Trượt |
04/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Ăn 13 |
03/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
02/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
01/07/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
30/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Trượt |
29/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 | Ăn 49 |
28/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
27/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
26/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 32 |
25/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 82 |
24/06/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
23/06/2024 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
22/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 62 |
21/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
20/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 | Trượt |
19/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Trượt |
18/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Ăn 90 |
17/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
16/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Ăn 97 |
15/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 | Trượt |
14/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 | Trượt |
13/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Ăn 26 |
12/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
11/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 | Ăn 09 |
10/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 65 |
09/06/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
08/06/2024 | Đầu 0 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
07/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 | Trượt |
06/06/2024 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 88 |
05/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
04/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 | Trượt |
03/06/2024 | Đầu 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
02/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Ăn 70 |
31/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 02 |
30/05/2024 | Đầu 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
29/05/2024 | Đầu 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
28/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 7 - 8 | Trượt |
27/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
26/05/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
25/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
24/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 98 |
23/05/2024 | Đầu 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
22/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 | Trượt |
21/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
20/05/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
19/05/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
18/05/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
17/05/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 68 |
16/05/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 34 |
15/05/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
14/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
13/05/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 96 |
12/05/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
11/05/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 76 |
10/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
09/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 | Ăn 25 |
07/05/2024 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Ăn 17 |
06/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 | Ăn 61 |
05/05/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 8 | Ăn 83 |
03/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 | Trượt |
02/05/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 67 |
01/05/2024 | Đầu 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
30/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 | Ăn 24 |
29/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
28/04/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 96 |
27/04/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Ăn 42 |
26/04/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
25/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 | Trượt |
24/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Ăn 52 |
23/04/2024 | Đầu 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 81 |
22/04/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
21/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
20/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
19/04/2024 | Đầu 1 - 7 - 8 - 9 | Ăn 92 |
18/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 8 | Ăn 04 |
17/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 | Trượt |
16/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 | Ăn 50 |
15/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 69 |
14/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 96 |
13/04/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 49 |
12/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 | Ăn 73 |
11/04/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 9 | Ăn 56 |
10/04/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
09/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 | Ăn 10 |
08/04/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
07/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
06/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 12 |
05/04/2024 | Đầu 3 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
04/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
03/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 8 | Ăn 64 |
02/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Ăn 09 |
01/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Trượt |
31/03/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
30/03/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
29/03/2024 | Đầu 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
28/03/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 79 |
27/03/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
26/03/2024 | Đầu 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
25/03/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
24/03/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
23/03/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
22/03/2024 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
21/03/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 | Trượt |
Các phương pháp chơi dàn đề 40 số từ cao thủ
Dưới đây là các phương pháp nuôi dàn đề 40 số mang lại hiệu quả cao mà nhiều người chơi kỳ cựu thường xuyên sử dụng. Hãy cùng khám phá những cách thức này:
Cách nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày
Một trong những cách thức phổ biến là nuôi dàn đề 40 số khung 3 ngày. Cụ thể, bạn cần dự đoán kết quả xổ số ngày hôm nay sẽ ra số nào. Nếu tổng số đề thu được nhỏ hơn 5, bạn sẽ tạo ra một dàn đề bao gồm các số chạm đầu từ 0 đến 4, đồng thời trừ đi số của ngày hiện tại.
Tiếp theo, bạn sẽ duy trì việc đặt cược cho dàn đề này trong 3 ngày, sau đó rút vốn và tính toán lợi nhuận một cách chính xác. Cuối cùng, chỉ việc chờ đợi kết quả và thu lợi nhuận.
Nuôi dàn đề 40 số trong khung 5 ngày
Một phương pháp khác là nuôi dàn đề trong vòng 5 ngày. Dựa vào kết quả xổ số của ngày hôm đó, nếu tổng số đề lớn hơn hoặc bằng 5, bạn sẽ thiết lập một dàn đề với các số chạm đầu từ 5 đến 9, và cũng trừ đi số của ngày hiện tại.
Dàn đề này sẽ được nuôi trong khung thời gian 5 ngày, với việc đặt cược được tính toán kỹ lưỡng, tỷ lệ thành công được dự đoán sẽ rất cao.
Bắt dàn đề 40 số đánh quanh năm
Phương pháp nuôi dàn đề 40 số đánh quanh năm, loại bỏ kép và chạm 1, đồng thời tránh chạm 0, là một chiến lược đặc biệt được nhiều người chơi xổ số áp dụng để tăng cơ hội trúng thưởng.
Cách tiếp cận này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất khá đơn giản và hiệu quả khi được hiểu rõ và áp dụng một cách chính xác. Dưới đây là cách giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của phương pháp này:
- Loại Bỏ Kép: Đầu tiên, bạn cần loại bỏ các con số kép từ 00 đến 99 khỏi dàn đề của mình. Các số kép bao gồm 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, và 99. Từ đó giúp giảm bớt số lượng lựa chọn và tập trung vào những số có khả năng về cao hơn.
- Chạm 1: Kế tiếp, bạn chỉ chọn những con số mà bắt đầu hoặc kết thúc bằng số 1. Việc này tạo nên một tập hợp cụ thể của các số mà bạn đánh giá là có khả năng chiến thắng cao hơn.
- Bỏ Chạm 0: Cuối cùng, bạn cần loại bỏ bất kỳ số nào có số 0 ở đầu hoặc cuối. Như vậy sẽ tinh giản dàn đề của bạn hơn nữa, loại bỏ những con số ít có khả năng về.
Áp dụng phương pháp này, bạn sẽ có một dàn đề 40 số được lọc kỹ càng, tối ưu hóa khả năng chiến thắng. Trong những ngày đầu tiên, nên thử nghiệm bằng cách chơi các số lẻ để đánh giá hiệu quả của chiến lược, từ đó điều chỉnh cược theo kết quả và tần suất xuất hiện của các số. Nếu kết quả đầu ra khớp với kỳ vọng, bạn có thể tiếp tục áp dụng chiến lược này để tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Bài viết liên quan: Bật mí dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày rồng bạch kim hôm nay
Gợi ý cách vào tiền nuôi dàn đề 40 số MB bất bại
Dưới đây là gợi ý các vào tiền nuôi dàn đề 40 số miền Bắc khung dài nhất là 5 ngày để anh em tham khảo:
Cách 1: Vào tiền nuôi dàn đề 40 số tỷ lệ 1:3:7:15:30
Ngày 1 – 10.000 đồng mỗi số = 400.000 đồng, thắng cược nhận 990.000 đồng – Lợi nhuận 590.000 đồng
Ngày 2 – 30.000 đồng mỗi số = 1,200.000 đồng, thắng cược nhận 2,970.000 đồng – Lợi nhuận 1,370.000 đồng
Ngày 3 – 70.000 đồng mỗi số = 2,800.000 đồng, thắng cược nhận 6,930.000 đồng – Lợi nhuận 2,530.000 đồng
Ngày 4 – 150.000 đồng mỗi số = 6,000.000 đồng, thắng cược nhận 14,850.000 đồng – Lợi nhuận 4,450.000 đồng
Ngày 5 – 300.000 đồng mỗi số = 12,000.000 đồng, thắng cược nhận 29,700.000 đồng – Lợi nhuận 7,300.000 đồng
Cách 2: Tỷ lệ 2:3:6:12.5:25
Ngày 1 – 20.000 đồng mỗi số = 800.000 đồng, thắng cược nhận 1,980.000 đồng – Lợi nhuận 1,180.000 đồng
Ngày 2 – 60.000 đồng mỗi số = 2,400.000 đồng, thắng cược nhận 5,940.000 đồng – Lợi nhuận 2,740.000 đồng
Ngày 3 – 120.000 đồng mỗi số = 4,800.000 đồng, thắng cược nhận 11,880.000 đồng – Lợi nhuận 3,880.000 đồng
Ngày 4 – 250.000 đồng mỗi số = 10,000.000 đồng, thắng cược nhận 24,750.000 đồng – Lợi nhuận 6,750.000 đồng
Ngày 5 – 500.000 đồng mỗi số = 20,000.000 đồng, thắng cược nhận 49,500.000 đồng – Lợi nhuận 11,500.000 đồng
Ví dụ này áp dụng cho dàn đề 40 số với tỷ lệ thắng cược là 1 ăn 99 khi chơi trực tuyến. Anh em cũng có thể áp dụng cho cách đánh truyền thống nhé!
Kết luận
Hy vọng rằng các thông tin được chia sẻ trên đây sẽ giúp anh em áp dụng một cách hiệu quả phương pháp chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm, và từ đó tăng cơ hội về bờ với tỷ lệ thành công cao. Chúc anh em luôn may mắn và thành công.