Bạn đang tìm kiếm một phương pháp soi cầu độc đáo, hiệu quả để chinh phục giải đặc biệt? Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại chính là “vũ khí bí mật” giúp bạn gia tăng cơ hội chiến thắng, biến vận may thành hiện thực. Hãy cùng khám phá thế giới huyền bí của dàn đề 36 số và “bỏ túi” bí kíp “săn” giải thưởng độc đáo này!
Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại là gì?
Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại là phương pháp soi cầu sử dụng 36 con số được chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên các thuật toán thống kê và phân tích dữ liệu KQXSMB. Dàn đề này được nuôi trong 3 ngày liên tiếp, giúp bạn gia tăng cơ hội chiến thắng và hạn chế rủi ro.
Lợi ích khi sử dụng Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày:
- Tăng khả năng chiến thắng: 36 con số được chọn lọc cẩn thận dựa trên dữ liệu thực tế, giúp bạn “bắt” vận may một cách hiệu quả.
- Hạn chế rủi ro: Nuôi khung 3 ngày giúp bạn có thêm thời gian để “bắt” cầu chính xác, giảm thiểu nguy cơ mất trắng.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì mò mẫm tìm kiếm con số may mắn, bạn chỉ cần sử dụng dàn đề có sẵn, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Đa dạng lựa chọn: Có nhiều phương pháp để lựa chọn dàn đề 36 số, phù hợp với sở thích và chiến thuật của từng người chơi.
Chi tiết dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại cho anh em
Ngày nuôi | Dàn đề 36 số | Kết quả |
---|---|---|
06/12->08/12/2024 | 19 - 75 - 82 - 87 - 80 - 94 64 - 67 - 35 - 52 - 48 - 51 47 - 04 - 71 - 09 - 02 - 56 06 - 37 - 28 - 39 - 07 - 38 49 - 14 - 30 - 53 - 25 - 93 24 - 43 - 34 - 86 - 65 - 45 | chờ |
03/12->05/12/2024 | 48 - 13 - 76 - 71 - 50 - 49 79 - 86 - 09 - 38 - 63 - 37 20 - 82 - 41 - 74 - 21 - 19 56 - 98 - 46 - 93 - 36 - 05 31 - 04 - 57 - 24 - 27 - 73 97 - 43 - 78 - 23 - 12 - 16 | Ăn 86, Ăn 46 |
30/11->02/12/2024 | 18 - 74 - 14 - 13 - 96 - 17 30 - 53 - 24 - 51 - 23 - 28 41 - 27 - 56 - 92 - 31 - 08 73 - 36 - 50 - 82 - 26 - 03 95 - 34 - 21 - 75 - 63 - 49 43 - 86 - 76 - 79 - 38 - 58 | Ăn 76 |
27/11->29/11/2024 | 94 - 65 - 72 - 78 - 63 - 90 10 - 12 - 45 - 18 - 69 - 86 54 - 49 - 58 - 30 - 50 - 17 31 - 07 - 25 - 91 - 85 - 51 97 - 39 - 60 - 42 - 19 - 93 41 - 67 - 73 - 03 - 47 - 46 | Ăn 65, Ăn 30 |
24/11->26/11/2024 | 35 - 23 - 94 - 48 - 19 - 91 80 - 13 - 03 - 39 - 25 - 12 29 - 52 - 73 - 27 - 30 - 82 60 - 45 - 26 - 08 - 62 - 36 78 - 72 - 86 - 20 - 05 - 02 76 - 42 - 15 - 69 - 96 - 06 | Ăn 80, Ăn 30 |
21/11->23/11/2024 | 27 - 48 - 07 - 25 - 39 - 54 64 - 16 - 98 - 85 - 53 - 76 96 - 50 - 06 - 56 - 32 - 62 40 - 13 - 02 - 89 - 28 - 20 43 - 35 - 37 - 52 - 94 - 14 82 - 12 - 46 - 87 - 38 - 34 | Ăn 20 |
18/11->20/11/2024 | 98 - 34 - 73 - 52 - 43 - 24 26 - 39 - 61 - 18 - 10 - 12 38 - 84 - 09 - 89 - 46 - 42 68 - 19 - 63 - 87 - 74 - 23 30 - 03 - 05 - 86 - 07 - 08 71 - 50 - 53 - 80 - 70 - 94 | Ăn 34 |
15/11->17/11/2024 | 91 - 54 - 41 - 65 - 76 - 93 79 - 03 - 02 - 26 - 75 - 12 04 - 35 - 59 - 40 - 63 - 92 67 - 86 - 24 - 25 - 10 - 16 95 - 01 - 49 - 70 - 47 - 73 62 - 98 - 52 - 51 - 36 - 89 | Ăn 92 |
12/11->14/11/2024 | 57 - 31 - 41 - 95 - 37 - 73 96 - 32 - 07 - 49 - 83 - 43 61 - 80 - 52 - 50 - 10 - 64 78 - 29 - 87 - 38 - 59 - 08 91 - 72 - 63 - 39 - 09 - 62 97 - 93 - 03 - 36 - 06 - 70 | Ăn 96, Ăn 80 |
09/11->11/11/2024 | 34 - 84 - 91 - 28 - 81 - 89 02 - 48 - 35 - 85 - 50 - 19 82 - 05 - 52 - 75 - 83 - 92 25 - 04 - 53 - 10 - 78 - 15 86 - 76 - 65 - 06 - 80 - 30 24 - 12 - 73 - 72 - 60 - 29 | Trượt |
06/11->08/11/2024 | 20 - 39 - 43 - 83 - 81 - 96 47 - 60 - 42 - 23 - 53 - 05 91 - 27 - 46 - 34 - 59 - 14 06 - 65 - 26 - 10 - 21 - 62 29 - 02 - 90 - 54 - 98 - 45 13 - 71 - 01 - 86 - 15 - 50 | Ăn 43, Ăn 46, Ăn 13 |
03/11->05/11/2024 | 61 - 87 - 69 - 63 - 82 - 68 16 - 96 - 26 - 43 - 25 - 83 29 - 70 - 10 - 35 - 74 - 65 51 - 18 - 53 - 79 - 37 - 73 72 - 14 - 02 - 86 - 90 - 42 67 - 01 - 23 - 54 - 20 - 64 | Ăn 26, Ăn 74 |
31/10->02/11/2024 | 59 - 58 - 24 - 81 - 23 - 82 43 - 98 - 89 - 08 - 83 - 95 73 - 29 - 02 - 34 - 32 - 28 47 - 67 - 35 - 01 - 12 - 71 75 - 76 - 54 - 20 - 26 - 70 87 - 25 - 90 - 60 - 30 - 40 | Trượt |
28/10->30/10/2024 | 08 - 27 - 39 - 49 - 12 - 90 30 - 53 - 81 - 98 - 67 - 63 80 - 43 - 59 - 76 - 92 - 82 05 - 54 - 14 - 85 - 69 - 25 64 - 60 - 68 - 78 - 10 - 40 13 - 79 - 29 - 06 - 57 - 87 | Ăn 27 |
25/10->27/10/2024 | 67 - 81 - 58 - 21 - 87 - 01 42 - 30 - 31 - 50 - 85 - 15 59 - 14 - 92 - 84 - 17 - 96 03 - 02 - 93 - 43 - 86 - 45 56 - 75 - 39 - 27 - 29 - 61 70 - 19 - 83 - 76 - 05 - 57 | Ăn 19 |
22/10->24/10/2024 | 58 - 01 - 14 - 52 - 18 - 90 36 - 75 - 12 - 31 - 32 - 93 72 - 56 - 51 - 65 - 73 - 92 19 - 07 - 43 - 62 - 37 - 67 09 - 50 - 68 - 40 - 89 - 53 16 - 71 - 06 - 96 - 57 - 42 | Trượt |
19/10->21/10/2024 | 61 - 84 - 90 - 63 - 46 - 54 30 - 12 - 64 - 06 - 72 - 23 03 - 35 - 04 - 91 - 52 - 27 15 - 48 - 79 - 42 - 29 - 56 43 - 60 - 08 - 95 - 96 - 19 86 - 14 - 01 - 18 - 76 - 20 | Ăn 30, Ăn 03 |
16/10->18/10/2024 | 65 - 38 - 95 - 09 - 71 - 31 18 - 81 - 02 - 49 - 59 - 04 07 - 60 - 48 - 64 - 25 - 74 85 - 01 - 30 - 93 - 87 - 98 53 - 05 - 35 - 42 - 61 - 67 96 - 57 - 47 - 15 - 82 - 54 | Ăn 09 |
13/10->15/10/2024 | 43 - 41 - 73 - 04 - 83 - 98 96 - 53 - 64 - 92 - 78 - 71 03 - 90 - 15 - 27 - 75 - 68 06 - 56 - 58 - 76 - 35 - 40 02 - 52 - 48 - 30 - 18 - 05 82 - 51 - 19 - 91 - 31 - 93 | Ăn 64, Ăn 03 |
10/10->12/10/2024 | 36 - 93 - 69 - 23 - 54 - 50 95 - 40 - 26 - 29 - 91 - 14 24 - 01 - 59 - 48 - 46 - 81 43 - 45 - 76 - 65 - 03 - 83 37 - 89 - 32 - 09 - 57 - 08 34 - 63 - 35 - 79 - 90 - 15 | Ăn 36, Ăn 63 |
07/10->09/10/2024 | 42 - 83 - 91 - 89 - 93 - 61 07 - 36 - 54 - 06 - 51 - 82 47 - 72 - 92 - 74 - 14 - 94 80 - 64 - 31 - 56 - 12 - 39 52 - 98 - 95 - 04 - 26 - 50 21 - 25 - 79 - 30 - 58 - 16 | Ăn 80 |
04/10->06/10/2024 | 73 - 47 - 74 - 31 - 08 - 53 63 - 81 - 04 - 10 - 83 - 93 70 - 37 - 68 - 64 - 16 - 01 03 - 29 - 62 - 02 - 13 - 69 48 - 45 - 76 - 89 - 05 - 46 82 - 52 - 57 - 19 - 72 - 96 | Ăn 04, Ăn 83 |
01/10->03/10/2024 | 43 - 37 - 67 - 39 - 79 - 71 87 - 96 - 10 - 86 - 40 - 52 30 - 03 - 63 - 25 - 78 - 53 90 - 04 - 14 - 05 - 36 - 02 18 - 24 - 31 - 19 - 56 - 74 68 - 81 - 94 - 65 - 13 - 83 | Ăn 79, Ăn 63, Ăn 94 |
28/09->30/09/2024 | 96 - 05 - 17 - 38 - 27 - 32 50 - 87 - 18 - 14 - 26 - 69 97 - 70 - 23 - 89 - 94 - 31 25 - 42 - 10 - 84 - 85 - 13 02 - 29 - 81 - 80 - 83 - 53 01 - 04 - 37 - 92 - 08 - 93 | Trượt |
25/09->27/09/2024 | 04 - 95 - 54 - 03 - 85 - 49 90 - 36 - 70 - 96 - 51 - 43 38 - 45 - 30 - 76 - 86 - 17 27 - 98 - 10 - 25 - 07 - 80 67 - 21 - 89 - 62 - 82 - 06 35 - 29 - 93 - 37 - 68 - 13 | Ăn 86, Ăn 27 |
22/09->24/09/2024 | 51 - 38 - 12 - 23 - 86 - 62 87 - 61 - 28 - 49 - 19 - 42 79 - 32 - 25 - 75 - 80 - 07 29 - 14 - 16 - 40 - 81 - 36 47 - 97 - 18 - 98 - 65 - 31 90 - 01 - 94 - 63 - 45 - 10 | Ăn 18, Ăn 45 |
18/09->20/09/2024 | 12 - 37 - 30 - 67 - 91 - 04 87 - 64 - 57 - 41 - 89 - 31 93 - 32 - 09 - 23 - 17 - 95 19 - 81 - 96 - 76 - 20 - 25 58 - 06 - 51 - 21 - 60 - 85 75 - 48 - 54 - 78 - 43 - 86 | Ăn 57 |
15/09->17/09/2024 | 61 - 92 - 19 - 20 - 10 - 29 86 - 13 - 74 - 18 - 36 - 70 51 - 24 - 93 - 42 - 03 - 49 57 - 63 - 04 - 28 - 80 - 59 91 - 95 - 31 - 65 - 53 - 50 75 - 27 - 39 - 64 - 26 - 76 | Trượt |
12/09->14/09/2024 | 58 - 60 - 54 - 56 - 39 - 15 20 - 86 - 04 - 92 - 05 - 90 98 - 25 - 91 - 26 - 41 - 03 21 - 17 - 24 - 30 - 40 - 85 10 - 84 - 16 - 13 - 35 - 38 57 - 06 - 23 - 59 - 65 - 42 | Ăn 59 |
09/09->11/09/2024 | 20 - 06 - 62 - 07 - 50 - 18 13 - 05 - 72 - 39 - 29 - 09 21 - 58 - 78 - 65 - 43 - 60 74 - 30 - 36 - 26 - 71 - 81 93 - 84 - 96 - 02 - 10 - 51 63 - 61 - 01 - 64 - 53 - 59 | Ăn 51 |
06/09->08/09/2024 | 64 - 15 - 37 - 39 - 12 - 02 32 - 50 - 36 - 93 - 62 - 67 90 - 52 - 94 - 92 - 80 - 70 85 - 87 - 03 - 45 - 40 - 60 63 - 30 - 79 - 98 - 53 - 76 42 - 47 - 35 - 56 - 84 - 57 | Ăn 64, Ăn 42 |
03/09->05/09/2024 | 87 - 84 - 59 - 68 - 42 - 38 18 - 69 - 89 - 36 - 07 - 70 48 - 30 - 47 - 94 - 37 - 31 52 - 97 - 20 - 08 - 46 - 53 10 - 74 - 95 - 62 - 78 - 57 32 - 26 - 43 - 81 - 73 - 17 | Trượt |
31/08->02/09/2024 | 47 - 81 - 07 - 37 - 26 - 96 23 - 40 - 16 - 17 - 83 - 78 73 - 69 - 95 - 25 - 82 - 86 65 - 91 - 98 - 32 - 45 - 59 12 - 39 - 18 - 19 - 51 - 75 13 - 34 - 03 - 53 - 61 - 14 | Ăn 25, Ăn 98, Ăn 14 |
28/08->30/08/2024 | 91 - 37 - 14 - 82 - 27 - 63 89 - 98 - 51 - 31 - 86 - 06 45 - 60 - 54 - 92 - 26 - 41 69 - 08 - 76 - 10 - 36 - 68 81 - 70 - 17 - 97 - 52 - 39 85 - 09 - 59 - 79 - 93 - 07 | Trượt |
25/08->27/08/2024 | 14 - 29 - 89 - 43 - 91 - 76 06 - 70 - 10 - 35 - 53 - 73 02 - 04 - 24 - 63 - 39 - 17 57 - 30 - 85 - 03 - 28 - 64 18 - 51 - 20 - 80 - 27 - 07 19 - 34 - 25 - 74 - 09 - 13 | Ăn 80, Ăn 74 |
22/08->24/08/2024 | 97 - 75 - 96 - 50 - 01 - 46 52 - 58 - 80 - 45 - 69 - 12 32 - 91 - 20 - 49 - 30 - 78 02 - 36 - 43 - 34 - 67 - 94 10 - 21 - 06 - 05 - 84 - 40 62 - 59 - 92 - 25 - 65 - 38 | Ăn 65 |
19/08->21/08/2024 | 39 - 19 - 30 - 94 - 10 - 52 16 - 43 - 62 - 07 - 34 - 95 91 - 47 - 56 - 21 - 81 - 03 20 - 54 - 86 - 98 - 71 - 38 36 - 92 - 73 - 79 - 49 - 24 27 - 25 - 50 - 05 - 13 - 14 | Ăn 43, Ăn 25 |
16/08->18/08/2024 | 91 - 07 - 09 - 70 - 73 - 35 83 - 80 - 08 - 39 - 42 - 59 78 - 97 - 26 - 01 - 38 - 48 40 - 82 - 21 - 20 - 72 - 71 02 - 53 - 03 - 36 - 13 - 24 60 - 92 - 23 - 25 - 10 - 41 | Ăn 24 |
13/08->15/08/2024 | 08 - 93 - 57 - 24 - 69 - 76 51 - 15 - 27 - 18 - 29 - 30 16 - 74 - 91 - 20 - 06 - 64 07 - 98 - 47 - 86 - 65 - 85 39 - 62 - 40 - 89 - 53 - 04 52 - 05 - 17 - 67 - 35 - 43 | Trượt |
10/08->12/08/2024 | 45 - 91 - 90 - 36 - 43 - 87 04 - 79 - 80 - 61 - 41 - 37 68 - 28 - 32 - 81 - 34 - 01 29 - 73 - 65 - 78 - 93 - 89 56 - 75 - 42 - 86 - 72 - 31 54 - 98 - 47 - 71 - 82 - 26 | Ăn 80 |
07/08->09/08/2024 | 56 - 69 - 14 - 95 - 20 - 65 04 - 27 - 83 - 70 - 08 - 03 40 - 62 - 92 - 41 - 38 - 68 76 - 49 - 43 - 98 - 58 - 19 46 - 02 - 85 - 39 - 21 - 59 35 - 31 - 96 - 74 - 89 - 07 | Ăn 70 |
04/08->06/08/2024 | 18 - 09 - 64 - 02 - 41 - 70 03 - 19 - 60 - 83 - 21 - 38 07 - 16 - 73 - 13 - 78 - 17 57 - 31 - 86 - 76 - 24 - 79 61 - 94 - 47 - 43 - 05 - 74 51 - 91 - 97 - 50 - 90 - 12 | Ăn 86 |
01/08->03/08/2024 | 78 - 43 - 63 - 45 - 67 - 75 02 - 58 - 35 - 60 - 19 - 89 16 - 53 - 79 - 91 - 31 - 03 07 - 52 - 87 - 80 - 84 - 98 28 - 42 - 06 - 73 - 71 - 15 76 - 92 - 05 - 90 - 21 - 10 | Ăn 53 |
29/07->31/07/2024 | 72 - 27 - 61 - 82 - 60 - 21 03 - 91 - 26 - 95 - 87 - 06 14 - 68 - 31 - 93 - 45 - 97 73 - 29 - 34 - 63 - 90 - 80 76 - 10 - 85 - 57 - 69 - 17 18 - 98 - 20 - 92 - 43 - 19 | Trượt |
26/07->28/07/2024 | 26 - 85 - 36 - 07 - 89 - 40 92 - 73 - 50 - 62 - 41 - 35 43 - 09 - 29 - 57 - 54 - 98 75 - 02 - 10 - 71 - 48 - 21 58 - 31 - 72 - 81 - 74 - 20 53 - 65 - 13 - 82 - 19 - 79 | Ăn 89, Ăn 41, Ăn 13 |
23/07->25/07/2024 | 97 - 96 - 89 - 34 - 59 - 80 30 - 17 - 47 - 23 - 18 - 05 19 - 69 - 94 - 14 - 27 - 03 61 - 20 - 57 - 41 - 50 - 02 74 - 92 - 58 - 13 - 64 - 82 09 - 52 - 35 - 10 - 78 - 73 | Ăn 97, Ăn 64 |
20/07->22/07/2024 | 16 - 79 - 84 - 72 - 73 - 09 82 - 36 - 51 - 85 - 27 - 21 78 - 71 - 59 - 30 - 05 - 58 01 - 25 - 61 - 37 - 35 - 13 40 - 29 - 47 - 39 - 80 - 52 15 - 18 - 91 - 04 - 98 - 95 | Ăn 82 |
17/07->19/07/2024 | 68 - 08 - 27 - 95 - 84 - 38 60 - 86 - 14 - 61 - 79 - 64 21 - 74 - 18 - 03 - 12 - 90 46 - 07 - 62 - 45 - 43 - 85 04 - 09 - 47 - 92 - 31 - 35 78 - 02 - 36 - 06 - 52 - 94 | Trượt |
14/07->16/07/2024 | 32 - 59 - 75 - 05 - 70 - 93 51 - 58 - 16 - 39 - 01 - 47 38 - 67 - 20 - 68 - 23 - 97 81 - 07 - 18 - 90 - 06 - 40 29 - 72 - 21 - 12 - 87 - 27 42 - 84 - 98 - 37 - 73 - 26 | Ăn 07 |
11/07->13/07/2024 | 18 - 12 - 47 - 06 - 98 - 17 46 - 43 - 39 - 78 - 82 - 59 34 - 92 - 87 - 03 - 51 - 15 31 - 80 - 96 - 08 - 35 - 21 85 - 89 - 60 - 29 - 64 - 57 42 - 25 - 48 - 26 - 23 - 50 | Ăn 60, Ăn 23 |
08/07->10/07/2024 | 56 - 65 - 98 - 53 - 37 - 71 67 - 39 - 34 - 61 - 94 - 68 21 - 63 - 49 - 48 - 23 - 24 40 - 95 - 84 - 47 - 96 - 05 83 - 31 - 69 - 76 - 17 - 89 02 - 14 - 38 - 32 - 09 - 16 | Ăn 94 |
05/07->07/07/2024 | 02 - 25 - 03 - 92 - 24 - 95 81 - 31 - 73 - 75 - 43 - 57 63 - 41 - 15 - 40 - 64 - 85 76 - 05 - 97 - 69 - 79 - 94 38 - 68 - 26 - 71 - 84 - 49 42 - 82 - 07 - 58 - 53 - 70 | Ăn 03, Ăn 73 |
02/07->04/07/2024 | 40 - 03 - 10 - 01 - 13 - 56 73 - 29 - 15 - 62 - 27 - 98 91 - 28 - 39 - 18 - 65 - 02 81 - 61 - 25 - 17 - 54 - 64 34 - 69 - 82 - 84 - 78 - 97 89 - 14 - 68 - 60 - 50 - 58 | Ăn 13, Ăn 89 |
29/06->01/07/2024 | 74 - 93 - 49 - 87 - 10 - 79 78 - 09 - 34 - 98 - 81 - 70 13 - 06 - 36 - 02 - 16 - 35 84 - 62 - 53 - 32 - 29 - 15 40 - 72 - 37 - 17 - 82 - 12 63 - 50 - 94 - 54 - 95 - 08 | Ăn 49, Ăn 29 |
26/06->28/06/2024 | 42 - 54 - 15 - 03 - 72 - 04 82 - 57 - 07 - 98 - 95 - 58 29 - 62 - 26 - 71 - 12 - 69 25 - 59 - 16 - 40 - 92 - 36 67 - 13 - 49 - 78 - 02 - 21 80 - 24 - 05 - 79 - 75 - 14 | Trượt |
23/06->25/06/2024 | 19 - 41 - 15 - 53 - 46 - 64 69 - 62 - 90 - 52 - 47 - 20 54 - 08 - 16 - 76 - 04 - 56 45 - 35 - 28 - 95 - 72 - 27 92 - 09 - 91 - 81 - 37 - 12 58 - 31 - 25 - 14 - 49 - 82 | Ăn 82 |
20/06->22/06/2024 | 26 - 38 - 92 - 58 - 94 - 36 48 - 80 - 54 - 69 - 05 - 72 40 - 64 - 91 - 76 - 95 - 70 79 - 15 - 17 - 46 - 14 - 12 83 - 37 - 96 - 21 - 84 - 60 75 - 19 - 59 - 89 - 56 - 42 | Ăn 96 |
17/06->19/06/2024 | 24 - 45 - 35 - 29 - 05 - 96 78 - 93 - 39 - 02 - 15 - 31 08 - 19 - 20 - 14 - 49 - 60 56 - 67 - 70 - 13 - 69 - 16 38 - 43 - 82 - 50 - 12 - 51 62 - 42 - 04 - 92 - 27 - 18 | Ăn 02, Ăn 67 |
14/06->16/06/2024 | 74 - 62 - 57 - 65 - 53 - 70 95 - 86 - 15 - 90 - 41 - 61 83 - 08 - 93 - 14 - 31 - 26 20 - 68 - 78 - 29 - 18 - 63 13 - 92 - 34 - 05 - 12 - 27 06 - 23 - 46 - 67 - 32 - 79 | Trượt |
11/06->13/06/2024 | 52 - 45 - 84 - 29 - 85 - 28 39 - 96 - 25 - 12 - 16 - 10 14 - 73 - 19 - 09 - 56 - 98 50 - 05 - 41 - 40 - 36 - 61 06 - 70 - 34 - 24 - 38 - 83 89 - 65 - 57 - 72 - 78 - 13 | Ăn 09 |
08/06->10/06/2024 | 03 - 91 - 89 - 32 - 08 - 96 83 - 14 - 34 - 36 - 12 - 48 15 - 46 - 16 - 79 - 38 - 30 87 - 85 - 51 - 27 - 94 - 69 97 - 18 - 42 - 95 - 73 - 67 45 - 23 - 62 - 40 - 61 - 53 | Trượt |
05/06->07/06/2024 | 90 - 23 - 26 - 97 - 30 - 82 79 - 18 - 94 - 07 - 10 - 39 54 - 50 - 41 - 06 - 36 - 87 20 - 80 - 67 - 63 - 19 - 15 62 - 03 - 81 - 08 - 86 - 69 24 - 02 - 64 - 91 - 84 - 78 | Trượt |
02/06->04/06/2024 | 42 - 96 - 12 - 81 - 10 - 84 37 - 04 - 62 - 40 - 36 - 79 09 - 86 - 63 - 85 - 76 - 75 98 - 93 - 18 - 80 - 19 - 16 74 - 67 - 27 - 02 - 61 - 91 29 - 57 - 87 - 72 - 59 - 28 | Ăn 27 |
30/05->01/06/2024 | 19 - 03 - 92 - 93 - 23 - 08 81 - 43 - 53 - 70 - 34 - 62 72 - 42 - 57 - 84 - 73 - 07 49 - 18 - 68 - 61 - 51 - 21 24 - 17 - 85 - 59 - 89 - 75 54 - 27 - 41 - 86 - 35 - 48 | Trượt |
27/05->29/05/2024 | 27 - 20 - 40 - 37 - 68 - 28 13 - 48 - 81 - 01 - 51 - 67 74 - 38 - 93 - 31 - 32 - 76 30 - 61 - 64 - 86 - 82 - 39 91 - 04 - 83 - 84 - 50 - 53 98 - 57 - 36 - 43 - 16 - 87 | Ăn 31 |
24/05->26/05/2024 | 63 - 03 - 45 - 59 - 35 - 93 67 - 40 - 08 - 81 - 86 - 04 65 - 61 - 51 - 16 - 73 - 15 10 - 50 - 07 - 87 - 34 - 01 82 - 69 - 21 - 78 - 89 - 97 26 - 05 - 24 - 31 - 17 - 49 | Trượt |
21/05->23/05/2024 | 45 - 98 - 27 - 92 - 34 - 37 02 - 17 - 79 - 31 - 35 - 84 74 - 19 - 09 - 90 - 58 - 03 67 - 25 - 69 - 78 - 63 - 46 76 - 85 - 54 - 16 - 06 - 24 96 - 86 - 68 - 32 - 39 - 81 | Trượt |
18/05->20/05/2024 | 47 - 28 - 30 - 69 - 23 - 76 31 - 32 - 41 - 15 - 71 - 86 59 - 61 - 96 - 93 - 63 - 62 52 - 04 - 48 - 25 - 68 - 40 43 - 07 - 03 - 46 - 08 - 45 26 - 35 - 10 - 06 - 34 - 17 | Trượt |
15/05->17/05/2024 | 30 - 64 - 06 - 95 - 10 - 87 52 - 08 - 48 - 81 - 35 - 71 25 - 72 - 70 - 82 - 32 - 59 28 - 65 - 51 - 07 - 54 - 12 60 - 31 - 61 - 43 - 76 - 57 93 - 92 - 68 - 84 - 16 - 40 | Ăn 68 |
12/05->14/05/2024 | 25 - 92 - 84 - 98 - 10 - 97 32 - 37 - 85 - 40 - 87 - 80 93 - 14 - 41 - 12 - 28 - 23 94 - 62 - 03 - 06 - 95 - 67 35 - 89 - 73 - 01 - 56 - 68 82 - 63 - 15 - 86 - 36 - 49 | Ăn 80 |
09/05->11/05/2024 | 48 - 01 - 60 - 16 - 29 - 96 43 - 91 - 73 - 20 - 94 - 62 39 - 57 - 52 - 70 - 61 - 79 28 - 97 - 81 - 49 - 08 - 53 82 - 72 - 95 - 06 - 83 - 26 38 - 17 - 21 - 50 - 12 - 31 | Trượt |
05/05->07/05/2024 | 53 - 98 - 09 - 45 - 40 - 18 29 - 65 - 31 - 63 - 02 - 15 95 - 36 - 43 - 07 - 38 - 12 10 - 13 - 79 - 85 - 64 - 78 16 - 83 - 58 - 86 - 82 - 80 06 - 49 - 41 - 54 - 70 - 34 | Ăn 83 |
02/05->04/05/2024 | 20 - 01 - 34 - 79 - 47 - 70 67 - 36 - 38 - 75 - 65 - 94 68 - 04 - 52 - 26 - 25 - 82 80 - 48 - 87 - 30 - 35 - 92 09 - 37 - 16 - 31 - 08 - 07 56 - 85 - 49 - 39 - 64 - 93 | Ăn 67 |
29/04->01/05/2024 | 01 - 60 - 28 - 84 - 52 - 62 87 - 85 - 41 - 50 - 09 - 91 10 - 63 - 40 - 70 - 48 - 15 23 - 51 - 93 - 49 - 34 - 73 89 - 75 - 82 - 47 - 45 - 94 05 - 14 - 12 - 56 - 39 - 08 | Trượt |
26/04->28/04/2024 | 91 - 95 - 49 - 87 - 89 - 14 72 - 78 - 54 - 18 - 82 - 51 62 - 61 - 29 - 48 - 15 - 38 17 - 09 - 46 - 43 - 32 - 94 16 - 24 - 50 - 42 - 21 - 02 20 - 98 - 83 - 53 - 06 - 64 | Ăn 42, Ăn 20 |
23/04->25/04/2024 | 36 - 07 - 18 - 17 - 20 - 56 15 - 91 - 16 - 60 - 80 - 74 19 - 85 - 13 - 92 - 01 - 69 90 - 34 - 39 - 21 - 29 - 42 02 - 86 - 94 - 95 - 81 - 09 28 - 32 - 62 - 61 - 64 - 06 | Ăn 94, Ăn 81 |
20/04->22/04/2024 | 27 - 68 - 02 - 14 - 58 - 41 35 - 65 - 34 - 07 - 63 - 12 67 - 48 - 74 - 18 - 21 - 93 05 - 59 - 37 - 69 - 82 - 86 43 - 01 - 70 - 10 - 75 - 23 78 - 84 - 04 - 54 - 39 - 89 | Trượt |
17/04->19/04/2024 | 97 - 86 - 06 - 08 - 54 - 15 30 - 61 - 90 - 73 - 64 - 92 10 - 63 - 26 - 27 - 98 - 85 76 - 91 - 59 - 70 - 17 - 56 68 - 57 - 32 - 16 - 21 - 47 65 - 82 - 40 - 13 - 96 - 84 | Ăn 92 |
14/04->16/04/2024 | 04 - 57 - 53 - 40 - 78 - 42 75 - 16 - 24 - 60 - 31 - 32 28 - 46 - 73 - 50 - 02 - 34 27 - 64 - 61 - 17 - 94 - 65 71 - 10 - 41 - 39 - 69 - 54 03 - 19 - 37 - 21 - 86 - 48 | Ăn 50, Ăn 69 |
11/04->13/04/2024 | 28 - 78 - 32 - 34 - 81 - 19 56 - 45 - 37 - 61 - 13 - 40 14 - 10 - 51 - 96 - 75 - 82 43 - 92 - 31 - 73 - 50 - 68 63 - 72 - 21 - 38 - 01 - 03 76 - 83 - 64 - 70 - 52 - 17 | Ăn 56, Ăn 73 |
08/04->10/04/2024 | 45 - 34 - 86 - 07 - 01 - 28 81 - 41 - 47 - 90 - 52 - 40 09 - 62 - 60 - 53 - 65 - 63 39 - 05 - 14 - 51 - 37 - 72 97 - 54 - 96 - 16 - 08 - 15 20 - 30 - 95 - 26 - 74 - 32 | Ăn 47 |
05/04->07/04/2024 | 54 - 62 - 20 - 09 - 61 - 71 64 - 53 - 46 - 07 - 08 - 87 85 - 29 - 01 - 52 - 51 - 15 80 - 76 - 78 - 91 - 16 - 65 45 - 92 - 23 - 27 - 90 - 34 18 - 43 - 28 - 19 - 32 - 02 | Trượt |
02/04->04/04/2024 | 27 - 01 - 71 - 14 - 16 - 18 93 - 82 - 72 - 70 - 53 - 40 63 - 97 - 52 - 06 - 43 - 35 94 - 07 - 79 - 13 - 76 - 67 92 - 12 - 96 - 42 - 03 - 02 32 - 47 - 36 - 25 - 24 - 90 | Trượt |
30/03->01/04/2024 | 87 - 62 - 50 - 95 - 98 - 59 37 - 71 - 08 - 81 - 73 - 39 36 - 80 - 85 - 70 - 15 - 17 43 - 19 - 56 - 23 - 92 - 02 16 - 34 - 35 - 51 - 86 - 63 27 - 05 - 64 - 65 - 47 - 40 | Ăn 35 |
